پارامتر مشخصات
ظرفیت 10hp به عنوان مثال
خنک شدن | 37.8 كيلوكالري در ساعت |
منبع قدرت | 380V/50 هرتز |
قدرت ناخالص | 13.7KW |
تاریخ کنونی | 28A |
کمپرسور | کوپلند |
منبع قدرت | 11.5KW |
مبرد | R410A، |
کندانسور | نوع سیم پیچ باله کارآمد درونی |
حداکثر فشار | 3.5Mpa |
تعداد فن | مجموعه 2 |
پمپ | فولاد ضد زنگ نوع گریز از مرکز |
قدرت | 1.0kw |
بالابر | 21 متر |
محافظ | فشار/اضافه/anti-freeze/تاخیر/بیش از - درجه حرارت /flow |
تگ های محبوب: یخچال و فریزر، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه