تجهیزات 5BBL نجاری
شرکت ماشین آلات JINAN SHUN LONG ، LTD
واحد 1 سیستم مش - دو بدن سه کشتی | |||||||||||
نه | کالاها | مشخصات | عکس مرجع | ||||||||
1 | کوک مش / کتری جوش | ظرفیت ناخالص: 750L ظرفیت مفید: 500L اندازه طرح: Φ1260 * 2400 پوسته داخلی: جوش داده شده کامل SUS304؛ TH = 3 میلی متر پوسته خارجی: جوش داده شده کامل SUS304؛ TH = 2 میلی متر جوشکاری 100٪ TIG با سپر خالص گاز آرگون اتمام داخلی: جلا دادن به طور کامل به 0.4 میکرومتر بدون گوشه مرده عایق: PU؛ TH = 80 میلی متر مجهز به: چاقو چنگک ، توان: 0.75KW ، نسبت سرعت: 1:25. | |||||||||
2 | مخزن لاوتر / مخزن گرداب | ظرفیت ناخالص: 750L ظرفیت مفید: 500L اندازه طرح: Φ1260 * 2400 پوسته داخلی: جوش داده شده کامل SUS304؛ TH = 3 میلی متر پوسته خارجی: جوش داده شده کامل SUS304؛ TH = 2 میلی متر جوشکاری 100٪ TIG با سپر خالص گاز آرگون اتمام داخلی: جلا دادن به طور کامل به 0.4 میکرومتر بدون گوشه مرده مجهز به چاقو چنگک روش گرمایش: گرمایش بخار | ![]() | ||||||||
3 | بستر عامل | جنس استیل ضد زنگ 304 کف فلزی Untislip پله یا نردبان یکپارچه ریل دستی جامد و زمینی هر جوشکاری به یک سرویس بهداشتی صاف تمیز کردن و محافظت از کارگر آسان است | |||||||||
4 | مبدل حرارتی صفحه | منطقه خنک کننده 5sq جنس: فولاد ضد زنگ فاصله صفحه: 6 میلی متر سرعت جریان زگیل: 0.4 --- 0.8m / s سرعت جریان آب خنک کننده: 1-3 متر در ثانیه ورودی دمای گرگ: 95—100 ، پریز خروجی دما: 0 — 12 | |||||||||
واحد 2. مولد بخار برای تجهیزات کوچک 5BBL آبجو | |||||||||||
1 | ژنراتور بخار | تبخیر دارای امتیاز: 50 کیلوگرم در ساعت راندمان حرارتی: 90 پوند فشار دارای امتیاز: 0.7 / 1.0 Mpa سوخت: دیزل 3.2 کیلوگرم در ساعت ابعاد: 800mm * 770mm * 1410mm | |||||||||
واحد 3: سیستم تخمیر * 6 برای کارخانه های نوشیدنی - Shunlong به آبجو صنایع دستی اختصاص می دهد | |||||||||||
نه | کالاها | مشخصات | عکس مرجع | ||||||||
1 | مخزن تخمیر 5BBL | ظرفیت ناخالص: 6.25BBL ظرفیت مفید: 5BBL داخلی: SS304.TH = 3.0 mm خارجی: SS304.TH = 2.0mm جوش 100٪ TIG عایق: پلی اورتان؛ TH = 80 میلی متر ژاکت گلیکول: ژاکت خنک کننده کمربند آب یخ | |||||||||
واحد 4: سیستم برودتی کارخانه میکرو 5bbl | |||||||||||
نه | خوب | مشخصات | عکس مرجع | ||||||||
1 | مخزن آب یخ | ظرفیت ناخالص: 1750L؛ ظرفیت مفید: 1500L. اندازه: 1360 * 2300 داخلی: SS304.TH = 3.0 mm خارجی: SS304.TH = 2.0mm جوش 100٪ TIG اتمام داخلی: جلا دادن به طور کامل به 0.4 میکرومتر بدون گوشه مرده عایق: پلی اورتان؛ TH = 80 میلی متر | |||||||||
2 | واحد برودتی 7P | ظرفیت خنک کننده: 10000Kcal / 5HP توان نصب شده: 5kw مبرد: Freon R404A، R410A فن های کافی | |||||||||
واحد 5: سیستم تمیز کردن تجهیزات آبجو 5BBL | |||||||||||
نه | نام | مشخصات | عکس مرجع | ||||||||
1 | سیستم CIP برای آبجو صنایع دستی 5bbl | 100L | |||||||||
واحد 6: سیستم آسیاب مالت برای کارخانه تجهیزات آبجو میکرو | |||||||||||
1 | آسیاب مالت برای تجهیزات آبجو میکرو | * ظرفیت: 300 کیلوگرم در ساعت * قدرت موتور: 2.2KW * سرعت چرخش: رول سرعت بالا: 800rpm * نسبت سرعت: 2.5: 1 |
بهترین تجهیزات دم کن برای بهترین آبجو.
دیدن ایمان است. شما را به کارخانه ما خوش آمدید!
بدون اطلاع بیشتر ، لطفاً با ما تماس بگیرید.
تگ های محبوب: 5 عیار دو کشتی آینه sus 304 گلیکول خنک کننده تجهیزات مینی آبجو برای رستوران ها و هتل ها برای تولید آبجو خانگی رستوران ها و هتل ها ، چین ، تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، کارخانه